Szanowni Państwo,
Poniżej znajdą Państwo zestawienie wyników rekrutacji do programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów.
Wszystkim zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy!
W imieniu Komisji Rekrutacyjnej Erasmus+ WNH,
dr Anna Wiśnicka
Nr albumu | Suma punktów | Uwagi |
113700 | 16 | wyjazd przyznany |
13699 | 15,75 | wyjazd przyznany |
115944 | 15.5 | wyjazd przyznany |
121993 | 15.05172 | wyjazd przyznany |
113142 | 14.96154 | wyjazd przyznany |
124408 | 13.51852 | wyjazd przyznany |
122072 | 12.76786 | wyjazd przyznany |
116083 | 12.40833 | wyjazd przyznany |
122081 | 12.18518 | wyjazd przyznany |
122011 | 12.13333 | wyjazd przyznany |
122082 | 11.39286 | wyjazd przyznany |
121868 | 11.38462 | wyjazd przyznany |
122071 | 11.13333 | wyjazd przyznany |
122031 | 11 | wyjazd przyznany |
122048 | 10.51786 | wyjazd przyznany |
122077 | 10.39062 | wyjazd przyznany |
122023 | 10,23438 | wyjazd przyznany |
122040 | 10.14286 | wyjazd przyznany |
115935 | 9.5 | nie przyznano wyjazdu |
116236 | 9.5 | nie przyznano wyjazdu |
122144 | 9.42857 | nie przyznano wyjazdu |
20 października 2023